Математика
Программа | Классы | Учебники | Сетка |
| | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Программы для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев: Математика. 5 - 11 кл. / Сост. Г.М. Кузнецова, Н.Г.Миндюк. – М.: Дрофа, 2000. | 5 – 6 | Истомина Н.Б. Математика. 5 кл. – М.: Ассоциация XXI век, 2001.
Истомина Н.Б. Математика. 6 кл. – М.: Ассоциация XXI век, 2001. | 5 | 5 | | | | | |
5 | Дорофеев Г.В., Шарыгин И.Ф. и др. Математика 5кл. – М.: Просвещение, 1998 – 2001. | 5 | | | | | | |
6 | Дорофеев Г.В., Шарыгин И.Ф. и др. Математика 6кл. – М.: Дрофа, 1997 – 2001. | | 5 | | | | | |
7 | Дорофеев Г.В. и др. Математика. Арифметика, алгебра, анализ данных. 7 кл. – М.: Дрофа, 1999 – 2001. | | | 3 | | | | |
8 | Дорофеев Г.В. и др. Математика. Алгебра, функции, анализ данных. 8 кл. – М.: Дрофа, 2000 – 2001. | | | | 3 | | | |
9 | Дорофеев Г.В. и др. Математика. Алгебра, функции, анализ данных. 9 кл. – М.: Дрофа, 2000 – 2001. | | | | | 3 | | |
7 – 9 | Шарыгин И.Ф. Геометрия. 7 – 9 кл. – М.: Дрофа, 1998 – 2001. | | | 2 | 2 | 2 | | |
10 – 11 | Башмаков М.И. Алгебра и начала анализа. 10 – 11кл. – М.: Дрофа, 1999 – 2001. | | | | | | 3 | 3 |
10 – 11 | Колмогоров А.Н. и др. Алгебра и начала анализа. 10 – 11 кл. – М.: Просвещение, 2000 – 2001. | | | | | | 3 | 3 |
10 - 11 | Шарыгин И.Ф. Геометрия. 10 – 11 кл. – М.: Дрофа, 1999 – 2001. | | | | | | 2 | 2 |
10
11 | Вернер А.Л. и др. Математика. 10 кл. – М.: Просвещение, 1999 – 2001.
Вернер А.Л. и др. Математика. 11 кл. – М.: Просвещение, новое. | | | | | | 3 | 3 |
Copyright © 2002 - 2006 Региональный информационный центр учебного книгоиздания
Copyright © 2002-2006 Фирма 2К
| |