№п/п | Кол-восторон | Название карты | Масштаб | Размер( см) | Класс |
1. | Одна | Физическая карта полушарий | 1:30 000 000 | 100х140 | 5-6 |
2. | Одна | Физическая карта мира | 1:25 000 000 | 100х140 | 7-10 |
3. | Одна | Физическая карта России | 1:6 500 000 | 100х140 | 8-9 |
4 | Одна | Российская Федерация | 1:6 500 000 | 100х140 | 8-9 |
5. | Одна | Россия. Федеральные округа | 1:6 500 000 | 100х140 | 8-9 |
6. | ЛицеваяОборот. | Народы России.Народы мира. | 1:6 500 0001:27 000 000 | 100х140 | 8-96-10 |
7. | ЛицеваяОборот. | Строение земной коры и пол. иск.Растения и животные мира. | 1:25 000 0001:25 000 000 | 100х140 | 7-107-10 |
8. | ЛицеваяОборот. | Восточная Сибирь и Дальний Восток. Физическая.Евразия. Политическая | 1:5 000 0001:12 000 000 | 100х140 | 8-97-10 |
9. | ЛицеваяОборот. | Климатическая карта России.Евразия. Физическая. | 1:6 500 0001:12 000 000 | 100х140 | 8-97-10 |
10. | ЛицеваяОборот. | Урал. Физическая карта.Земельные ресурсы России. Водные ресурсы России. | 1:2 000 0001:10 000 000 | 100х140 | 8-98-9 |
11. | ЛицеваяОборот. | Центральная Россия. Физическая.Северо-Западная Россия. Физич. | 1:2 000 0001:2 750 000 | 100х70 | 8-98-9 |
12. | ЛицеваяОборот. | Поволжье. Физическая.Западная Сибирь. Физическая. | 1:1 800 0001:3 750 000 | 100х70 | 8-98-9 |
13. | ЛицеваяОборот. | Южная Россия. Физическая .Природные зоны и биологические ресурсы России. | 1:1 800 0001:10 000 000 | 100х70 | 8-98-9 |
14. | ЛицеваяОборот. | Южная Америка. Физическая.Северная Америка. Политическая. | 1:12 000 0001:12 000 000 | 100х70 | 7,107,10 |
15. | ЛицеваяОборот. | Северная Америка. Физическая.Африка. Политическая. | 1:12 000 0001: 12 500 000 | 100х70 | 7,107,10 |
16. | ЛицеваяОборот. | Африка. Физическая.Южная Америка. Политическая. | 1:12 000 0001:12 000 000 | 100х70 | 7,107,10 |
17. | ЛицеваяОборот | Природные зоны мира.Карта океанов | 1:27 000 0001:40 000 000 | 100х140 | 7-106-10 |
18. | ЛицеваяОборот | Агроклиматические ресурсы мира.Религии. Карта мира. | 1:25 000 0001:25 000 000 | 100х140 | 9,107,10 |
19. | ЛицеваяОборот | Географические и этнографические открытия и исследования в новое времяПочвенная карта мира. | 1:30 750 0001:30 000 000 | 100х140 | 77-10 |
20. | ЛицеваяОборот | Карта растительности России.Плотность населения России. | 1:6 500 0001:6 500 000 | 100х140 | 8-96,8-9 |
21. | ЛицеваяОборот | Почвенная карта России.Зоогеографическая карта России. | 1:6 500 0001:6 500 000 | 100х140 | 8-96,8-9 |
22. | ЛицеваяОборот | Тектоника и минеральные ресурсы России.Природные зоны России. | 1:6 500 0001:6 500 000 | 100х140 | 8-96,8-9 |
23. | ЛицеваяОборот | Агроклиматическая карта России.Геологическая карта России. | 1:6 500 0001:6 500 000 | 100х140 | 8-98-9 |
24. | ЛицеваяОборот | Антарктида. Физическая карта.Арктика. Физическая карта. | 1:10 500 0001:10 500 000 | 100х70 | 77,8 |
25. | ЛицеваяОборот | США. Экономическая карта.Австралия. Экономическая карта. | 1:6 000 0001:7 500 000 | 100х70 | 1010 |
26. | ЛицеваяОборот | Германия. Экономическая карта.Китай. Экономическая карта. | 1:1 500 0001:6 000 000 | 100х70 | 1010 |
27. | ЛицеваяОборот | Канада. Экономическая карта.Юго-Западная Азия. Экономическая | 1:9 000 0001:6 000 000 | 100х70 | 1010 |
28. | ЛицеваяОборот | Австралия и Новая Зеландия. ФизичКлиматические пояса и области мира | 1:10 000 0001:45 000 000 | 100х70 | 7,106-10 |
29. | ЛицеваяОборот | Франция. Экономическая карта.Индия. Экономическая карта. | 1:1 500 0001:5 200 000 | 100х70 | 1010 |
30. | ЛицеваяОборот | Италия. Экономическая карта.Япония. Экономическая карта. | 1:1 500 0001:2 500 000 | 100х70 | 1010 |
31. | ЛицеваяОборот | Размещение населения мира.Топливная промышленность России. | 1:25 000 0001:6 500 000 | 100х140 | 6-109 |
32. | ЛицеваяОборот | Минеральные ресурсы мира.Электроэнергетика России. | 1:25 000 0001:6 500 000 | 100х140 | 9,109 |
33. | ЛицеваяОборот | Электроэнергетика мира.Металлургия России. | 1:25 000 0001:6 500 000 | 100х140 | 9,109 |
34. | ЛицеваяОборот | Сельское хозяйство мира.Химическая промышленность России. | 1:25 000 0001:6 500 000 | 100х140 | 9,109 |
35. | ЛицеваяОборот | Мировой транспорт. Машиностроение и металлообработка России. | 1:25 000 0001:6 500 000 | 100х140 | 9,109 |
36. | ЛицеваяОборот | Лесной комплекс России.Природные зоны Евразии. | 1:6 500 0001:12 000 000 | 100х140 | 97-9 |
37. | ЛицеваяОборот | Агропромышленный комплекс России.Климатическая карта Евразии. | 1:6 500 0001:12 000 000 | 100х140 | 97-8 |
38. | Односторонняя | Политическая карта мира | 1:25 000 000 | 100х140 | 1,6,8 |
Настенные контурные карты | |
38. | Физическая карта полушарий | 1:30 000 000 | 100х140 | 5-10 |
39. | Физическая карта мира | 1:25 000 000 | 100х140 | 5-10 |
40. | Политическая карта мира. | 1:25 000 000 | 100х140 | 5-10 |
41. | Физическая карта России. | 1:6 500 000 | 100х140 | 5-10 |
42. | Российская Федерация. | 1:6 500 000 | 100х140 | 5-10 |
Атласы коллективного пользования (1 на парту) | |
1.Физическая география. Начальный курс. 6 класс. | |
2. География материков и океанов. 7 класс. | |
3. География России. Природа. 8 класс. |
4. География России. Население и хозяйство. 9 класс. |
5. Экономическая и социальная география мира. 10 класс. |