Настенные карты
№п/п | Кол-восторон | Название карты | Масштаб | Размер( см) | Класс |
1. | ЛицеваяОборот. | Важнейшие географические открытия и колониальные захваты (ХУ-ХУПвв.)Мир в ХУП-ХУШв. | 1:27 000 0001:22 500 000 | 100х140 | 7-8 |
2. | ЛицеваяОборот. | Мир в начале ХХв.Российская империя в начале ХХв. | 1:25 000 0001:7 000 000 | 100х140 | 9-11 |
3. | ЛицеваяОборот. | Первая мировая война (1914-1918гг.)Становление Советской России. 1917-1922гг. | 1:4 000 0001:5 000 000 | 100х140 | 11 |
4. | ЛицеваяОборот. | Военные действия на Тихом океане и в Азии в 1941-1945 гг.Великая Отечественная война Советского Союза 1941-1945гг. | 1:11 400 0001:5 000 000 | 100х140 | 9-11 |
5. | ЛицеваяОборот. | СССР в 19946-1990гг.Россия в 20-е---30-егг. ХХв. | 1:7 000 0001:7 000 000 | 100х140 | 9-11 |
6. | ЛицеваяОборот. | Древний Египет. 1У-1 тысячелетия до н.э.Древняя Италия в УП--начале Шв до н.э. | Б/мБ/ м | 100х70 | 5 |
7. | ЛицеваяОборот. | Междуречье и восточное Средиземноморье в древности.Индия и Китай в древности. | Б/м1:7 500 000 | 100х70 | 5 |
8. | ЛицеваяОборот. | Греция в У-!У вв. до н.э.Образование и распад державы Александра Македонского. Эллинистические государства. | 1:1 300 0001:6 000 000 | 100х70 | 5 |
9. | ЛицеваяОборот. | Западная Европа в Х1 – начале ХШ вв. Крестовые походы.Европа в ХУ1 в. | 1:6 500 0001:6 000 000 | 100х70 | 6 |
10. | ЛицеваяОборот. | Европа в период Наполеоновских войн 1799-1815гг.Отечественная война 1812 г. | 1:5 125 0001:2 500 000 | 100х70 | 9 |
11. | ЛицеваяОборот. | Начало Второй мировой войны 01.09.1939-22.06.1941г.Территориальные изменения в Западной Европе после второй мировой войны. | 1:5 000 0001:9 000 000 | 100х70 | 9-11 |
12. | ЛицеваяОборот. | Европа во второй половине Х1Хв.Гражданская война в США (1861-1865гг.) | 1:5 000 0001:4 000 000 | 100х70 | 8 |
13. | ЛицеваяОборот. | Развитие ремесла и торговли в Европе.Византийская империя в 1Х – первой половины Х1в. | 1:6 000 0001:4 000 000 | 100х70 | 6 |
14. | ЛицеваяОборот. | Русские княжества в ХП – начале ХШ вв.Борьба русского народа против иноземных захватчиков в ХШ в. | Б/м1:2 300 000 | 100х70 | 6 |
15. | ЛицеваяОборот. | Франкское государство в эпоху Каролингов.Индия и Китай в средние века. | 1:4 000 0001:10 000 000 | 100х70 | 6 |
16. | ЛицеваяОборот. | Экономическое развитие Российской империи в первой половине Х1Х в. (Европейская часть).Экономическое развитие России во 2-ой половине Х1Х в. (Европейская часть). | 1:5 000 0001:4 300 000 | 100х70 | 8,10 |
17. | Односторонняя | Политическая карта мира | 1:25 000 000 | 100х140 | 1,6,8 |
18. | Односторонняя | Российская Федерация | 1:6 500 000 | 100х140 | 1,6,8 |
Copyright © 2002 - 2006 Региональный информационный центр учебного книгоиздания
Copyright © 2002-2006 Фирма 2К
|